Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 1.91 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.22 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.29 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.36 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.35 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.33 |
LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.25 |
LU1748451231 | Global Bond W GBP | 0.29 |
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.23 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.37 |
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.26 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.30 |
Date d'annonce : 4 Janvier 2024
Date d'enregistrement : 9 Janvier 2024
Date d'exécution : 10 Janvier 2024
Date de paiement : 22 Janvier 2024