Informations pour les actionnaires
Distribution de dividendes mensuels – Mars 2022
- Publié
Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en €) |
---|---|---|
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 2.13 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.19 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.26 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.33 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.32 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.35 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
---|---|---|
LU1748451231 | Global Bond Income W GBP | 0.19 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en USD) |
---|---|---|
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.23 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.38 |
LU1792391838 | Patrimoine Income A USD Hdg | 0.40 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
---|---|---|
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.19 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.31 |
Date d'annonce : 04 Avril 2022
Date d'enregistrement : 08 Avril 2022
Date d'exécution : 11 Avril 2022
Date de paiement : 25 Avril 2022