Informations pour les actionnaires
Distribution de dividendes mensuels – Septembre 2023
- Publié
-
Longueur
1 minute(s) de lecture
Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en EUR) |
---|---|---|
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 1.91 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.18 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.22 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.28 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.27 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.30 |
LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.25 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
---|---|---|
LU1748451231 | Global Bond W GBP | 0.18 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en USD) |
---|---|---|
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.22 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.33 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
---|---|---|
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.17 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.27 |
Date d'annonce : 3 Octobre 2023
Date d'enregistrement : 9 Octobre 2023
Date d'exécution : 10 Octobre 2023
Date de paiement : 20 Octobre 2023