DEUTSCHE TELEKOM AG | Communication | 2.9% | |
META PLATFORMS INC | Communication | 2.7% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Santé | 2.6% | |
MICROSOFT CORP | Technologies de l'Information | 2.6% | |
EURONEXT NV | Finance | 2.4% | |
SAP SE | Technologies de l'Information | 2.0% | |
AIR LIQUIDE SA | Matériaux | 1.7% | |
UCB SA | Santé | 1.7% | |
RELX PLC | Industrie | 1.6% | |
LONZA GROUP AG | Santé | 1.6% |
Amérique du Nord | 20.9 % | -9.2 % | 11.8 % |
Autres | 7.3 % | -5.0 % | 2.4 % |
Europe EUR | 83.7 % | -55.5 % | 28.1 % |
Europe ex-EUR | 25.1 % | -12.9 % | 12.3 % |
Dérivés Indices | 9.1 % | -31.1 % | -21.9 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |