DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 2.5% |
MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 2.3% |
AMAZON.COM INC | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 2.1% |
RELX PLC | Royaume-Uni | Industrie | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Allemagne | Santé | 1.7% |
SAP SE | Allemagne | Technologies de l'Information | 1.6% |
ASML HOLDING NV | Pays-Bas | Technologies de l'Information | 1.4% |
EURONEXT NV | Pays-Bas | Finance | 1.4% |
DEMANT A/S | Danemark | Santé | 1.4% |
SCHIBSTED ASA | Norvège | Communication | 1.3% |
Amérique du Nord | 22.7 % | -17.0 % | 5.7 % |
Autres | 6.9 % | -5.9 % | 0.9 % |
Europe EUR | 67.1 % | -41.5 % | 25.7 % |
Europe ex-EUR | 20.9 % | -11.1 % | 9.9 % |
Dérivés Indices | 13.4 % | -31.7 % | -18.3 % |
CAC 40 INDEX | ||
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 OIL&G € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 TECH € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |